Ora Cod Eveniment 1 2
lu. 10:00 10533 Hruska V. - Dolezal V. 1.73 2.00
lu. 10:00 10545 Zahradka M. - Huk M. 1.80 1.90
lu. 10:00 10544 Wasserbauer J. - Hons K. 3.55 1.25
lu. 10:00 10534 Regner M. - Sucharda J. 1.37 2.85
lu. 10:30 10549 Potensky J. - Chalupnicek M. 2.00 1.73
lu. 10:30 10559 Turek T. - Zika T. 1.88 1.82
lu. 10:30 10547 Cvecek M. - Capek M. 1.90 1.80
lu. 10:30 10560 Vondrak M. - Urbaniec R. 2.20 1.60
lu. 11:00 10564 Zika T. - Huk M. 1.58 2.20
lu. 11:00 10562 Chalupnicek M. - Dolezal V. 2.35 1.53
lu. 11:00 10563 Urbaniec R. - Sucharda J. 1.53 2.35
lu. 11:00 10561 Capek M. - Hons K. 1.53 2.35
lu. 11:30 10565 Hruska V. - Potensky J. 1.55 2.30
lu. 11:30 10573 Zahradka M. - Turek T. 2.75 1.40
lu. 11:30 10567 Wasserbauer J. - Cvecek M. 2.10 1.67
lu. 11:30 10566 Regner M. - Vondrak M. 1.57 2.25
lu. 13:00 10577 Regner T. - Longin M. 1.53 2.35
lu. 13:00 10574 Grohsgott J. - Strnad J. 1964 1.28 3.30
lu. 13:00 10576 Pycha P. - Just F. 1.43 2.60
lu. 13:00 10575 Malina V. - Kaisler V. 2.35 1.52
lu. 13:30 10580 Lam T. T. - Ladislav H. 1.53 2.35
lu. 13:30 10579 Kucera T. - Kubat V. 1.27 3.40
lu. 13:30 10581 Schopf K. - Vondrak M. 2.35 1.53
lu. 13:30 10578 Hajek M. - Svanda L. 1.27 3.40
lu. 14:00 10584 Longin M. - Lam T. T. 2.45 1.48
lu. 14:00 10585 Strnad J. 1964 - Kucera T. 2.60 1.43
lu. 14:00 10582 Just F. - Schopf K. 1.90 1.80
lu. 14:00 10583 Kaisler V. - Hajek M. 1.67 2.10
lu. 14:30 10587 Ladislav H. - Regner T. 1.85 1.85
lu. 14:30 10586 Kubat V. - Grohsgott J. 1.90 1.80
lu. 14:30 10589 Vondrak M. - Pycha P. 1.40 2.75
lu. 14:30 10588 Svanda L. - Malina V. 3.40 1.27
lu. 15:00 10592 Regner T. - Lam T. T. 2.75 1.40
lu. 15:00 10590 Grohsgott J. - Kucera T. 2.45 1.48
lu. 15:00 10591 Malina V. - Hajek M. 1.80 1.90
lu. 15:30 10595 Longin M. - Ladislav H. 1.24 3.65
lu. 15:30 10596 Strnad J. 1964 - Kubat V. 1.60 2.20
lu. 15:30 10593 Just F. - Vondrak M. 1.85 1.85
lu. 15:30 10594 Kaisler V. - Svanda L. 1.73 2.00
lu. 17:00 10598 Pavelka R. - Svedik M. 1.53 2.35
lu. 17:00 10599 Tuma D. - Postelt V. 1.85 1.85
lu. 17:00 10597 Bartunek R. - Novotny, Miroslav 1.85 1.85
lu. 17:00 10600 Vosyka L. - Ruzicka J. 1.28 3.30
lu. 17:30 10601 Janata T. - Lazar J. 1.85 1.85
lu. 17:30 10604 Plachy J. - Martin Kir 2.60 1.43
lu. 17:30 10602 Kriz Ja. - Machac J. 1.53 2.35
lu. 17:30 10603 Lastuvka P. - Berdych P. 1.60 2.20
lu. 18:00 10608 Svedik M. - Janata T. 1.43 2.60
lu. 18:00 10606 Postelt V. - Plachy J. 1.67 2.10
lu. 18:00 10607 Ruzicka J. - Kriz Ja. 2.20 1.60
lu. 18:00 10605 Novotny, Miroslav - Lastuvka P. 2.00 1.73
lu. 18:30 10610 Lazar J. - Pavelka R. 1.73 2.00
lu. 18:30 10612 Martin Kir - Tuma D. 1.67 2.10
lu. 18:30 10611 Machac J. - Vosyka L. 2.00 1.73
lu. 18:30 10609 Berdych P. - Bartunek R. 2.20 1.60
lu. 19:00 10616 Pavelka R. - Janata T. 1.73 2.00
lu. 19:00 10617 Tuma D. - Plachy J. 2.00 1.73
lu. 19:00 10613 Bartunek R. - Lastuvka P. 2.00 1.73
lu. 19:00 10618 Vosyka L. - Kriz Ja. 1.60 2.20
lu. 19:30 10620 Postelt V. - Martin Kir 2.45 1.48
lu. 19:30 10619 Novotny, Miroslav - Berdych P. 1.80 1.90
lu. 19:30 10621 Ruzicka J. - Machac J. 1.85 1.85
lu. 19:30 10622 Svedik M. - Lazar J. 1.73 2.00
lu. 21:00 10624 Medek J. - Bilek Z. 1.13 5.00
lu. 21:00 10623 Brazda A. - Louda J. 2.20 1.60
lu. 21:00 10626 Parkan M. - Duben B. 2.00 1.73
lu. 21:30 10634 Zajicek J. - Macela P. 1.85 1.85
lu. 21:30 10635 Zuzanek J. - Hofman D. 1.77 1.95
lu. 21:30 10632 Limbursky R. - Ranecky T. 1.53 2.35
lu. 21:30 10633 Petracek V. - Bradach P. 2.35 1.53
lu. 22:00 10639 Bilek Z. - Zajicek J. 3.40 1.27
lu. 22:00 10642 Louda J. - Zuzanek J. 1.67 2.10
lu. 22:00 10640 Duben B. - Limbursky R. 1.90 1.80
lu. 22:00 10641 Kliuchuk Ro. - Petracek V. 2.10 1.67
lu. 22:30 10646 Macela P. - Medek J. 2.75 1.40
lu. 22:30 10645 Hofman D. - Brazda A. 1.80 1.90
lu. 22:30 10647 Ranecky T. - Parkan M. 2.45 1.48
lu. 22:30 10643 Bradach P. - Zeman L. 1.32 3.15
lu. 23:00 10649 Medek J. - Zajicek J. 1.57 2.25
lu. 23:00 10648 Brazda A. - Zuzanek J. 2.00 1.73
lu. 23:00 10654 Zeman L. - Petracek V. 1.48 2.45
lu. 23:00 10653 Parkan M. - Limbursky R. 1.32 3.15
lu. 23:30 10655 Bilek Z. - Macela P. 2.45 1.48
lu. 23:30 10658 Louda J. - Hofman D. 1.85 1.85
lu. 23:30 10657 Kliuchuk Ro. - Bradach P. 2.60 1.43
lu. 23:30 10656 Duben B. - Ranecky T. 1.60 2.20
lu. 23:59 10659 Adamec M. - Olejarcik S. 2.35 1.52
lu. 23:59 10661 Holovatiuk Y. - Parhomenko D. 2.15 1.60
lu. 23:59 10660 Fojt P. - Hanus J. 1.60 2.15
lu. 23:59 10664 Mikuska A. - Kucirek O. 1.83 1.83
lu. 23:59 10662 Barta T. - Briza F. 1.48 2.42
lu. 23:59 10663 Martin Kir - Plachy J. 1.57 2.25
lu. 23:59 10666 Olejarcik S. - Placek M. 1.98 1.72
lu. 23:59 10667 Parhomenko D. - Novak K. 1.98 1.72
lu. 23:59 10665 Hanus J. - Sopko M. 2.05 1.65
lu. 23:59 10668 Adamec M. - Mikuska A. 1.83 1.83
lu. 23:59 10670 Holovatiuk Y. - Barta T. 1.83 1.83
lu. 23:59 10669 Fojt P. - Martin Kir 1.83 1.83
lu. 23:59 10672 Placek M. - Kucirek O. 1.60 2.15
lu. 23:59 10671 Novak K. - Briza F. 1.30 3.15
lu. 23:59 10673 Sopko M. - Plachy J. 1.20 3.80
lu. 23:59 10677 Olejarcik S. - Mikuska A. 1.88 1.78
lu. 23:59 10678 Parhomenko D. - Barta T. 1.48 2.42
lu. 23:59 10675 Hanus J. - Martin Kir 1.65 2.05
lu. 23:59 10680 Kucirek O. - Adamec M. 3.10 1.30
lu. 23:59 10679 Briza F. - Holovatiuk Y. 2.15 1.60
lu. 23:59 10688 Plachy J. - Fojt P. 2.05 1.65
lu. 23:59 10692 Mikuska A. - Placek M. 1.83 1.83
lu. 23:59 10689 Barta T. - Novak K. 1.88 1.78
lu. 23:59 10690 Martin Kir - Sopko M. 2.70 1.38
lu. 23:59 10700 Kucirek O. - Olejarcik S. 1.48 2.42
lu. 23:59 10693 Briza F. - Parhomenko D. 1.83 1.83
lu. 23:59 10701 Plachy J. - Hanus J. 1.72 1.98
lu. 23:59 10704 Placek M. - Adamec M. 1.78 1.88
lu. 23:59 10702 Novak K. - Holovatiuk Y. 1.28 3.25
lu. 23:59 10705 Sopko M. - Fojt P. 1.38 2.70
Cel mai bun din 5 seturi!